説明
商品基本情報
種類別名 | アイスミルク |
---|---|
入り数 | 7本 |
内容量 | 2000g/本 |
成分組成 | 無脂乳固形分:9.0% 乳脂肪分:3.0% |
原材料名 | 生乳、乳製品、グラニュー糖、鉄観音茶、ゼラチン |
保存方法 | -18℃以下で冷凍保存 |
アレルゲン情報
乳成分
¥17,500
烏龍茶全体の5%~10%程度しか生産されていない希少な鉄観音を贅沢にもたっぷり使用!
濃厚な味わいに香ばしさとまろやかな甘みのあるさっぱりとしたミルクアイスに仕上げました。
お取り寄せができます
種類別名 | アイスミルク |
---|---|
入り数 | 7本 |
内容量 | 2000g/本 |
成分組成 | 無脂乳固形分:9.0% 乳脂肪分:3.0% |
原材料名 | 生乳、乳製品、グラニュー糖、鉄観音茶、ゼラチン |
保存方法 | -18℃以下で冷凍保存 |
matsumoto@boxget.co.jp –
I ordered water for my office and they were very helpful. Delivery was on time and delivered as described. And their water tastes amazing. These stars are for you, thanks.